6. Spesifikasi Teknis
Air Shower Rijomac System tersedia dalam beberapa pilihan model yang dapat disesuaikan dengan kapasitas personel dan kebutuhan proyek. Spesifikasi berikut merupakan acuan umum dan dapat disesuaikan berdasarkan layout ruang, arah akses masuk, jumlah nozzle, jumlah HEPA filter, serta kebutuhan sistem kontrol di lapangan.
| Spesifikasi | QAS-1 | QAS-2 | QAS-3 |
|---|---|---|---|
| Kapasitas Personel | 1 orang | 2 orang | 3 orang |
| Waktu Air Shower | 1–99 detik adjustable | 1–99 detik adjustable | 1–99 detik adjustable |
| Material | Stainless Steel SUS 304 | Stainless Steel SUS 304 | Stainless Steel SUS 304 |
| Ukuran HEPA Filter | 600 × 600 × 120 mm | 600 × 600 × 120 mm | 600 × 600 × 120 mm |
| Jumlah HEPA Filter | 1 unit | 2 unit | 3 unit |
| Jumlah Nozzle | 12 nozzle | 24 nozzle | 36 nozzle |
| Diameter Nozzle | Ø 30 mm | Ø 30 mm | Ø 30 mm |
| Kecepatan Udara di Nozzle | 18–25 m/s | 18–25 m/s | 18–25 m/s |
| Dimensi Unit | 1500 × 1000 × 2200 mm | 1500 × 2000 × 2200 mm | 1500 × 3000 × 2200 mm |
| Daya Maksimum | 1,1 kW | 2,2 kW | 3,3 kW |
Catatan Spesifikasi
Spesifikasi teknis dapat disesuaikan dengan kebutuhan proyek. Beberapa parameter seperti dimensi unit, jumlah nozzle, jumlah HEPA filter, arah pintu, sistem kontrol, dan material finishing dapat berubah mengikuti layout ruangan dan kebutuhan operasional pengguna.
Kecepatan udara pada nozzle juga perlu disesuaikan dengan kapasitas blower, jumlah nozzle, ukuran filter, dan pressure drop sistem agar performa Air Shower tetap efektif dan nyaman digunakan.